Clasificacion general



1	1	jose antonio	valledor	31.41	VETERANO (A)
2	725	JORGE	BELINCHON ALONSO	31.52	SENIOR
3	803	ANGEL L. 	SANCHEZ CESTERO	32.29	SENIOR
4	2	pedro	sanz mesa	32.43	SENIOR
5	466	mariano	fernandez otero	32.46	SENIOR
6	63	NU„O	MONTEIRO NU„EZ	32.49	SENIOR
7	331	FELIPE	MORANTE ESPADAS	32.52	VETERANO (A)
8	538	luis	colmenarejo	32.59	VETERANO (A)
9	797	ISIDORO	LEON SANCHEZ	33.02	SENIOR
10	281	eduardo	callejo mora	33.15	SENIOR
11	960	JOSE A.	BODOQUE SANCHEZ	33.20	SENIOR
12	537	german	infante lopez	33.21	SENIOR
13	961	JULIAN	IZQUIERDO GARCIA	33.53	VETERANO (A)
14	541	pablo	gonzalez siete iglesias	33.55	SENIOR
15	861	jesus pedro	garcia	33.04	SENIOR
16	804	FCO. JAVIER	GAITAN CABA„OS	33.05	SENIOR
17	545	ramoN	perea rodriguez	33.09	SENIOR
18	508	angel	rojas aviles	33.17	VETERANO (A)
19	296	alfredo	becerril sierra	33.26	SENIOR
20	407	ANTONIO	COFI„O MARTIN	33.43	SENIOR
21	201	carlos	herrero alvarez	33.49	SENIOR
22	950	guillaqme	triet	35.03	VETERANO (A)
23	333	JUAN CARLOS	DOMINGUEZ DOMINGUEZ	35.04	SENIOR
24	62	PAULO	PAIXAO MIGUEL	35.15	SENIOR
25	130	EMILIO	GONZALEZ PARADA	35.19	SENIOR
26	506	jose e.	perez prieto	35.24	SENIOR
27	940	benito	jimenez	35.27	VETERANO (A)
28	946	lenin	angulo cruz	35.31	SENIOR
29	860	Marcos	jimenez rodriguez	35.33	SENIOR
30	589	pablo cesar	sanchez torrejon	35.34	SENIOR
31	295	gregorio	garcia moreno	35.38	VETERANO (B)
32	401	ANDRES	SOMOLINOS CERRADA	35.41	SENIOR
33	332	MIGUEL A.	DOMINGUEZ DOMINGUEZ	35.44	SENIOR
34	497	carlos	sea longarela	35.45	SENIOR
35	663	roberto	de las cavadas 	35.47	SENIOR
36	119	MIGUEL A.	FERNANDEZ SEBASTIAN	35.59	SENIOR
37	153	MANUEL	MEJIAS LONZANO	36.08	VETERANO (B)
38	467	andres	collado santos	36.13	VETERANO (A)
39	838	lorenzo	perez pe–a	36.21	SENIOR
40	231	francisco	illan vega	36.24	VETERANO (A)
41	370	ANGEL FCO.	PEREZ DIAZ	36.25	SENIOR
42	554	alberto	salgado cortes	36.31	SENIOR
43	258	FCO. JAVIER	MARTINEZ	36.37	SENIOR
44	604	juan	barella romero	36.39	VETERANO (A)
45	191	MIGUEL	AGUADO	36.41	VETERANO (A)
46	510	luis	luengo hernandez	36.43	SENIOR
47	359	fco. javier	DELGADO PARDO	36.44	VETERANO (A)
48	472	jose luis	soblechero loro	37.00	SENIOR
49	767	carlos	bermudez rosas	37.02	SENIOR
50	389	MOHAMED	BENSLAIMAN	37.05	SENIOR
51	865	angel	pombo alonso	37.09	VETERANO (A)
52	292	OSCAR	DIAZ VALDERRAMA	37.10	SENIOR
53	539	agustin	lopez quintela	37.18	VETERANO (A)
54	540	sabino	fernandez roman	37.19	VETERANO (A)
55	646	oscar	hidalgo lledo	37.19	SENIOR
56	791	JOSE IGNACIO	ALONSO	37.20	SENIOR
57	768	roberto	garcia	37.20	SENIOR
58	334	ARMANDO	ALVAREZ GUERRA	37.23	SENIOR
59	383	CRISTINA	GOMEZ ALMARAZ	37.23	SENIOR
60	118	LUIS	FERNANDEZ BADORREY	37.46	SENIOR
61	192	FRANCISCO	AGUADO	37.46	VETERANO (A)
62	236	juan carlos	herrera 	37.47	SENIOR
63	184	francisco	sanchez oriza	37.49	VETERANO (A)
64	775	javier	PEON RUIZ	37.50	SENIOR
65	446	OSCAR	GIL MONTERREAL	37.52	SENIOR
66	516	vicente jacobo	asensio garcia	37.53	SENIOR
67	4	juan	gonzalez ledesma	37.54	VETERANO (B)
68	307	andres	quesada caba–as	37.55	SENIOR
69	461	jose m»	druet ampirero	37.58	VETERANO (A)
70	711	JUAN JOSE	HUNARRIZ	37.59	VETERANO (A)
71	250	GERARDO	DE DIAGO PACHECO	38.03	VETERANO (A)
72	369	JUAN	AIJON	38.05	SENIOR
73	487	miguel	gonzalez-guerrero bartolome	38.06	SENIOR
74	374	FCO. JOSE	GARCIA VALENCIANO	38.08	SENIOR
75	384	PABLO ALEJANDRO	ALEJANDRO MARTINEZ	38.10	VETERANO (A)
76	31	jesus	MATA LOPEZ-TOFI„O	38.11	SENIOR
77	568	JORGE	GARCIA FONTECHA	38.13	VETERANO (A)
78	248	FCO.	JUAN FLORES	38.16	SENIOR
79	840	fausto	israel tubumedugi	38.18	SENIOR
80	13	juan carlos	fernandez garcia	38.22	SENIOR
81	608	joaquin	coronilla	38.23	SENIOR
82	355	antonio	herrera lopez	38.28	SENIOR
83	849	antonio	romero mouna	38.30	SENIOR
84	469	javier	martin fabiani	38.27	SENIOR
85	848	miguel angel	casta–ar	38.40	SENIOR
86	777	RUPERTO	CUESTA	38.42	VETERANO (B)
87	392	MOHAMED	BEN DOHHOU	38.44	JUNIOR
88	883	fco. javier	faez machin	38.45	SENIOR
89	585	jesus	pelaez vega	38.46	SENIOR
90	847	orlando	rodrigo	38.46	VETERANO (A)
91	285	andres	guidee	38.49	SENIOR
92	792	GERMAN	PLAZA DIAGO	38.50	SENIOR
93	19	noe	garcia almarza	38.51	VETERANO (A)
94	645	noel	alvarez marzquez	38.53	SENIOR
95	900	eduardo	ceballos herranz	38.57	SENIOR
96	190	PABLO	AGUADO	38.58	VETERANO (A)
97	873	andres	carbone sanchez	38.59	VETERANO (A)
98	959	LUIS	JERONIMO ANDRADES	38.59	SENIOR
99	857	danter	sowellanos	38.00	SENIOR
100	335	SALVATORE	DI NATALE	39.01	SENIOR
101	776	FERNANDO	LOPEZ ARQUEROS	39.02	SENIOR
102	319	MIGUEL	GRANADOS LONDO„O	39.05	SENIOR
103	647	jose m»	bargue–o llagas	39.06	SENIOR
104	832	jesus	gomez	39.07	SENIOR
105	881	JOSE LUIS	RODRIGUEZ	39.08	SENIOR
106	888	juan gregorio	sanchez	39.09	VETERANO (A)
107	556	jose alberto	gonzalez carpintero	39.10	SENIOR
108	125	JOSE M»	GARCIA RUIZ	39.12	SENIOR
109	177	SANTIAGO	ROMERO OBISPO	39.12	VETERANO (A)
110	293	LUIS	GARCIA FERNANDEZ	39.14	SENIOR
111	294	CARLOS	DA RIVA CANO	39.15	SENIOR
112	876	MIGUEL ANGEL	GARCIA EXPOSITO	39.17	VETERANO (A)
113	787	ALBERTO	GARCIA DEL VALLE	39.20	SENIOR
114	180	JUAN FCO.	SALCEDO MOYONS	39.23	VETERANO (A)
115	907	rafael	igual alonso	39.24	VETERANO (A)
116	246	DAVID	HUERTA TEJEDOR	39.25	SENIOR
117	22	basilio	de lucas san antonio	39.28	SENIOR
118	49	antonio	garcia marin	39.29	VETERANO (A)
119	230	EDUARDO	CASTELLANOS 	39.31	SENIOR
120	348	luis	perez ferreras	39.33	SENIOR
121	324	NESTOR	AUCIELLO	39.34	VETERANO (A)
122	936	david	gonzalez puerta	39.35	SENIOR
123	937	raul	frechilla toledo	39.36	SENIOR
124	933	nieves	morcuende dominguez	39.36	VETERANA A
125	941	domingo	moreno	39.37	VETERANO (A)
126	443	rafael	riol garcia	39.38	VETERANO (B)
127	570	RAFAEL	SANCHEZ CALVEZ	39.38	SENIOR
128	979	miguel a.	lopez calonje	39.39	SENIOR
129	610	fernando	marquez	39.41	SENIOR
130	671	marcos	sanchez sanchez	39.43	SENIOR
131	527	jose enrique	lorenzo gonzalez	39.45	SENIOR
132	326	PEDRO	GARCIA	39.49	VETERANO (A)
133	32	alfonso	camarero orive	39.52	SENIOR
134	235	fco. javier	rodriguez garcia	39.53	VETERANO (A)
135	601	benito	yarrido	39.56	SENIOR
136	275	david	malpica villar	40.04	SENIOR
137	328	jorge	bajo flores	40.05	SENIOR
138	53	david	juan salles	40.07	SENIOR
139	327	antonio	osma torres	40.08	VETERANO (A)
140	170	EVENCIO	PESTA„A MOLINERO	40.10	VETERANO (A)
141	526	pelayo	gutierraz	40.15	SENIOR
142	139	FLORENTINO	LOPEZ CABERO	40.16	VETERANO (B)
143	74	PABLO	PORTALES CARMONA	40.19	SENIOR
144	17	manuel	rodriguez cruz	40.20	VETERANO (A)
145	485	jose m»	del rio perez	40.21	VETERANO (A)
146	257	JOSE	BERRIO CARRASCO	40.21	SENIOR
147	887	pablo	barrera cerezo	40.21	VETERANO (C)
148	658	luis	garcia wanadijo	40.26	SENIOR
149	234	FERNANDO	RIVERO COLOMO	40.29	SENIOR
150	391	CESAR	ESQUEVILLAS LUCAS	40.30	SENIOR
151	289	eloy	lorenzo pe–a	40.31	VETERANO (A)
152	101	VICTOR MANUEL	ABAD HURTADO	40.34	SENIOR
153	330	rafael	baron touri–o	40.35	VETERANO (A)
154	561	eugenio	torres garcia	40.35	VETERANO (A)
155	416	carlos	jaramillo aguado	40.36	VETERANO (A)
156	176	JUAN CARLOS	RODRIGUEZ ROLLON	40.37	SENIOR
157	393	JOSE	CORTES GUTIERREZ	40.39	VETERANO (B)
158	837	juan	carmona martin	40.40	SENIOR
159	724	JESUS	PACIOS PARRO	40.42	VETERANO (A)
160	247	JORGE	GARCIA JUANINO	40.43	SENIOR
161	662				SENIOR
162	357	javier	rodriguez mayoral	40.44	SENIOR
163	566	JAVIER	MOYA MEDINA	40.44	SENIOR
164	188	alejandro	vidal hurtado	40.45	SENIOR
165	459	juan	alvarez	40.45	SENIOR
166	627	JOSE MIGUEL	GARCIA GIRON	40.46	VETERANO (A)
167	212	enrique	sanchez magro	40.46	SENIOR
168	73	MARIANO	DE LA CRUZ BUREOS	40.47	VETERANO (B)
169	806	ANGEL	ALONGE BELLOSO	40.48	VETERANO (A)
170	547	jose luis	heras barral	40.49	VETERANO (A)
171	417	eduardo	pelayo jimenez	40.50	VETERANO (A)
172	414	esteban	gonzalez molero	40.51	VETERANO (A)
173	218	jose luis	diaz jerez	40.51	VETERANO (A)
174	624	MANUEL	DE LA TORRE GIL	40.52	SENIOR
175	834	gonzalo	juez gomez	40.53	SENIOR
176	874	valentin	perez roche	40.54	SENIOR
177	790	FCO. JAVIER	ALONSO	40.55	SENIOR
178	626	ANTONIO	LORENZANA DURAN	40.58	VETERANO (A)
179	765	pedro	manzanares perlado	41.00	SENIOR
180	770	francisco javier	lopez ortells	41.02	SENIOR
181	580	francisco	gonzalez pelechado	41.03	VETERANO (B)
182	884	fernando	collado B.	41.04	SENIOR
183	92	luis	santos garcia	41.06	VETERANO (A)
184	399	PILAR	ARIAS NIETO	41.06	SENIOR
185	853	fco.	garcia perez	41.07	SENIOR
186	615	david jesus	mari–o hernandez	41.08	SENIOR
187	187	sergio	de la torre gil	41.09	SENIOR
188	921	juan carlos	arenas melin	41.10	SENIOR
189	975	manuel	casas herrero	41.11	SENIOR
190	288	santiago	merlchor	41.12	VETERANO (A)
191	939	carlos	torrija	41.13	SENIOR
192	938	jose	torrija h,	41.13	SENIOR
193	882	JOAQUIN	UZQUIANO	41.14	SENIOR
194	924	alberto	hernanadez garcia	41.15	SENIOR
195	661	antonio	gallego de la torre	41.15	VETERANO (A)
196	928	oscar	de pablos acebes	41.15	SENIOR
197	830	francisco	benito	41.16	VETERANO (B)
198	854	carlos	garcia perez	41.16	SENIOR
199	272	manuel	campos astillero	41.17	SENIOR
200	820	ADRIAN	ROTENBERG	41.18	SENIOR
201	273	alfonso	carrasco garcia	41.19	SENIOR
202	852	manuel	garcia perez	41.20	SENIOR
203	347	JUAN CARLOS	CHIL. C.	41.21	VETERANO (A)
204	655	fernando	garcia guerra	41.22	SENIOR
205	146	JAVIER	MAJUELOS MERINO	41.23	VETERANO (A)
206	644	rafael	monroy rodriguez	41.26	SENIOR
207	565	MANUEL	MOYA MIR	41.27	VETERANO (B)
208	691	carlos	gregorio morena	41.28	SENIOR
209	211	alberto	martin madro–o	41.29	SENIOR
210	670	noel	o'sullivan	41.30	SENIOR
211	412	TOMAS	due–as carmona	41.31	SENIOR
212	155	MARIANO	MORENO CARRASCO	41.31	SENIOR
213	636	cesar	hurtado t.	41.32	SENIOR
214	640	oscar	ramirez lopez	41.33	SENIOR
215	783	CARLOS	ALONSO CASGTELLO	41.34	SENIOR
216	831	mario	bonague	41.35	SENIOR
217	329	jesus	perez marcos	41.36	VETERANO (A)
218	100	OSCAR	DEL MONTE	41.37	SENIOR
219	240	angel	igea benito	41.38	VETERANO (A)
220	735	FCO. JAVIER	PARAI ANDUJAR	41.38	SENIOR
221	14	ruben	hernandez fernandez	41.39	SENIOR
222	957	JUAN CARLOS	RAMOS ALVAREZ	41.40	SENIOR
223	262	ANTONIO	GARCIA JIMENEZ	41.40	VETERANO (A)
224	826	jorge	garcia serva	41.41	SENIOR
225	422	tony	castillo	41.42	VETERANO (A)
226	94	JOSE	PACHECO GARIA	41.43	VETERANO (A)
227	544	angel	alonso mu–oz	41.44	VETERANO (B)
228	163	ANTONIO	OBREGîN MARIN	41.45	SENIOR
229	60	santos	santeiro fernandez	41.46	VETERANO (B)
230	875	luis 	fernando diaz	41.47	SENIOR
231	511	jose luis	pascual sanchez	41.47	VETERANO (A)
232	639	german	hurtado t.	41.48	SENIOR
233	744	CRUZ	VELLISCA	41.49	VETERANO (C)
234	745	JAVIER	CASTEANA OLIVA	41.50	VETERANO (A)
235	970	carlos	martinez jimenez	41.51	SENIOR
236	657	angel	martinez elduayen	41.52	SENIOR
237	676	antonio	lopez algaba	41.52	SENIOR
238	856	javier	huertas rodriguez	41.53	SENIOR
239	84	UNIENTIN	CARRILLO	41.55	SENIOR
240	423	jesus	sigueros martin	41.56	VETERANO (B)
241	808	JUAN MANUEL	BLAZQUEZ	41.57	SENIOR
242	659	daniel	balijan tapia	41.58	SENIOR
243	462	carolina	seth smith	41.59	SENIOR
244	77	joaquin	gomez sanchez	42.00	SENIOR
245	194	FRANCISCO	OROZCO FERNANDEZ	42.01	SENIOR
246	115	GUSTAVO	CORROCHANO MELERO	42.02	SENIOR
247	588	fco. javier	redondo bejerano	42.03	SENIOR
248	686	jose ignacio	del campo	42.03	VETERANO (A)
249	419	nobuhiro	ejima	42.04	VETERANO (A)
250	609	alberto	barrio	42.05	SENIOR
251	619	TEODORO	CORTES ROMERO	42.06	SENIOR
252	704	JULIO	QUIROS ALVAREZ	42.06	SENIOR
253	631	MIGUEL	MARCO CHAO	42.07	VETERANO (A)
254	179	MIGUEL	SACRISTAN MUELA	42.08	SENIOR
255	178	JESUS MANUEL	RUIZ GONZALO	42.09	SENIOR
256	758	cesar	piquero garcia	42.10	SENIOR
257	557	jose	quintana mu–oz	42.11	SENIOR
258	199	ANGEL	ACERO DIAZ	42.12	SENIOR
259	228	JOSE ANTONIO	LOMBARDIA	42.13	SENIOR
260	703	PEDRO	QUIROS ALVAREZ	42.14	VETERANO (A)
261	82	angel ignacio	alcocer1954	42.15	VETERANO (B)
262	473	florentino	pardo acosta	42.16	VETERANO (A)
263	726	JUAN CARLOS	CALLEJO GARCIA	42.17	VETERANO (A)
264	56	antonio	collado gonzalez	42.18	VETERANO (B)
265	226	MIGUEL A»	LOPEZ ARRIETE	42.19	SENIOR
266	403	GREGORIO	GARCIA BRAZALES	42.20	SENIOR
267	264	EDUARDO	De los santos esca–o	42.21	SENIOR
268	793	JOSE MANUEL	LORENZO ALVAREZ	42.22	SENIOR
269	823	miguel angel	garcia blazquez	42.23	SENIOR
270	824	carlos	garcia martinez	42.24	SENIOR
271	841	jesus	diaz rega–on garcia	42.25	VETERANO (B)
272	50	santiago	palacios diza de l.	42.26	VETERANO (A)
273	969	oscar	mogollo garcia	42.27	SENIOR
274	5	garciliano	baro rodriguez	42.28	SENIOR
275	114	MANUEL	CARMONA DIAZ	42.28	VETERANO (A)
276	377	RAUL	TORRALB	42.29	SENIOR
277	922	manuel	casado diaz	42.30	VETERANO (A)
278	652	manuel fernando	jacome	42.30	SENIOR
279	128	ALFREDO	GONZALEZ FUENTES	42.31	VETERANO (B)
280	210	jose antonio	martin gallego	42.32	SENIOR
281	962	RAUL	CUESTA GOMEZ	42.32	SENIOR
282	572	ANTONIO	PALZA GARCIA	42.33	SENIOR
283	739	JAIME	MORA DIAZ	42.33	JUNIOR
284	752	FCO. JAVIER	MARTINEZ EMBIA	42.34	VETERANO (A)
285	381	FCO.	MONTERO YUSTE	42.35	VETERANO (A)
286	773	felipe	andres mu–oz	42.36	SENIOR
287	83	JUAN CARLOS	ROLDAN	42.37	SENIOR
288	955	ANTONIO	ARRANZ MONTA„O	42.37	SENIOR
289	641	jose antonio	bailes avila	42.38	SENIOR
290	54	juan carlos	esteban cheroles	42.40	SENIOR
291	387	JUAN	DELGADO JIMENEZ	42.41	VETERANO (A)
292	286	norberto	anciello	42.42	VETERANO (A)
293	173	JOSE MANUEL	RABADE ROCA	42.43	SENIOR
294	249	ANTONIO	ARRANZ ARMENDARIZ	42.43	VETERANO (A)
295	428	jose m»	amador garcia	42.44	VETERANO (B)
296	656	vicente	garcia rodriguez	42.45	SENIOR
297	563	DANIEL	NEGRO CONDE	42.47	JUNIOR
298	760	francisco	olcina grande	42.47	SENIOR
299	493	jose m» 	serrano sanz	42.48	SENIOR
300	629	RAUL	GARCIA MORENO	42.48	SENIOR
301	110	ANTONIO	CABALLERO SALAZAR	42.49	VETERANO (A)
302	229	PEDRO JESUS	GOMEZ MARTINEZ	42.50	SENIOR
303	244	JOSE RAMON	DE PABLOS YAGUE	42.51	VETERANO (A)
304	364	JAVIER	GONZALEZ MANSO	42.52	SENIOR
305	126	JUAN CARLOS	GOMEZ CARMONA	42.53	SENIOR
306	514	jose ramon	gomez fernandez	42.53	VETERANO (A)
307	512	virgilio	arias clemente	42.54	VETERANO (A)
308	274	ignacio	cifuentes scmidt	42.55	SENIOR
309	976	carlos	garcia garcia	42.57	SENIOR
310	708	RICARDO	GARCIA GARCIA	42.57	SENIOR
311	449	antonio	martin martin	42.57	SENIOR
312	587	mateo	wiku	42.58	SENIOR
313	395	CARLOS	AZCARAI ROMAN	42.58	SENIOR
314	920	juan alberto	monteros	42.59	SENIOR
315	200	MARIANO	VILLA CASADO	42.59	SENIOR
316	476	reinaldo	pinzon b.	42.59	SENIOR
317	560	javier	lanza garcia	43.00	SENIOR
318	574	JOSE DANIEL	GARCIA ORS	43.03	SENIOR
319	949	julio miguel	astudillo	43.07	VETERANO (A)
320	245	ALBERTO	HUERTA TEJEDOR	43.08	SENIOR
321	354	miguel	MORALES PAEZ	43.10	VETERANO (A)
322	147	MARTIN	ROSELL	43.11	SENIOR
323	474	luis alonso	escobero clemente	43.12	SENIOR
324	801	JOAQUIN	GONZALEZ	43.13	VETERANO (C)
325	413	jesus	torres alcalde	43.14	SENIOR
326	902	antonio	sanchez del pino	43.15	VETERANO (A)
327	482	adolfo	macina plaza	43.16	VETERANO (A)
328	859	roberto	padilla torres	43.16	SENIOR
329	394	JAVIER	JUANAS MOLINA	43.17	SENIOR
330	72	JULIAN	LOPEZ RODRIGUEZ	43.18	VETERANO (A)
331	426	francisco	esteban lopez	43.18	VETERANO (B)
332	772	antonio	andres mu–oz	43.19	SENIOR
333	762	luis	jimenez rubio	43.20	VETERANO (C)
334	172	JESUS	RABADAN ALVAREZ	43.21	SENIOR
335	930	michel	gonzalo benito	43.22	VETERANO (A)
336	87	agustin	ortega	43.23	SENIOR
337	85	BAROMIO	ZOIZO SON	43.25	VETERANO (B)
338	134	raul	mesas huertas	43.26	SENIOR
339	140	DAVID	LOPEZ GOMEZ	43.27	SENIOR
340	914	aurelio	lazaro ruiz	43.27	SENIOR
341	484	agustin	mu–oz perez	43.28	VETERANO (B)
342	821	david	noza gallego	43.28	SENIOR
343	553	JAVIER	de la cruz gerrero	43.29	SENIOR
344	552	jose antonio	garcia zopeque	43.29	SENIOR
345	470	manuel	crespo alonso	43.29	VETERANO (A)
346	734	PEDRO A. 	SANANDRES PEREIRA	43.30	SENIOR
347	707		CANDI AMAT	43.31	SENIOR
348	55	antonio manuel	diaz mendez	43.32	SENIOR
349	108	CARLOS ANTONIO	BENITEZ MORAN	43.33	SENIOR
350	121	JOSE L.	GARCIA DIAZ	43.35	VETERANO (B)
351	71	RAUL	MORENO CARMONA	43.36	SENIOR
352	232	ivan	porras montoro	43.36	SENIOR
353	812	ROBERTO	RINCON PACHECO	43.37	SENIOR
354	271	pedro ignacio	perea serrano	43.38	VETERANO (A)
355	864	oscar	martinez	43.38	SENIOR
356	156	DAVID EUSEBIO	MORENO REDONDO	43.38	SENIOR
357	598	alejandro	blanco lluisbert	43.40	JUNIOR
358	486	dario	molina barca	43.41	VETERANO (B)
359	943	jose maria	arnaiz revilla	43.42	VETERANO (A)
360	189	juan antonio	zafra gascon	43.43	VETERANO (A)
361	18	ricardo	nogales montenegro	43.43	SENIOR
362	925	javier	caseno	43.44	SENIOR
363	522	eduardo	valencia chicote	43.45	SENIOR
364	109	MIGUEL A.	BLANCO REMON	43.45	VETERANO (A)
365	167	JULIAN	PE„A GONZALEZ	43.46	VETERANO (A)
366	782	FRANCISCO	HERNANDEZ DIAZ	43.47	SENIOR
367	571	GALYNA	PETRENKO	43.48	SENIOR
368	690	miguel angel	bailon bailon	43.49	SENIOR
369	687	manuel	salvador manzano	43.49	VETERANO (A)
370	515	juan carlos	gonzalez cubas	43.50	VETERANO (A)
371	99	JOSE LUIS	MANGAS PINO	43.51	SENIOR
372	385	javier	PEREZ ARTEAGA	43.52	SENIOR
373	160	FRANCISCO	MU„OZ LECHUGA	43.53	VETERANO (A)
374	186	antonio	serrano pareja	43.54	SENIOR
375	154	ROBERTO	MOLINA ORTIZ	43.55	SENIOR
376	37	NACHO	ROMERO ROJO	43.57	SENIOR
377	454	jose luis	morales fernandez	43.58	SENIOR
378	503	carlos	prieto sesarino	43.59	SENIOR
379	502	alberto	prieto sesarino	44.00	SENIOR
380	622	MATTRIEU	CANTEGRIL	44.01	SENIOR
381	971	cesar	garcia calvo	44.01	SENIOR
382	137	SEBASTIAN	LOARCE MEDINA	44.02	SENIOR
383	418	jose	rodriguez leon	44.02	SENIOR
384	131	JUAN CARLOS	GUILLON FERNANDEZ	44.04	VETERANO (A)
385	958	OSCAR	JUZGADO ANDRES	44.05	SENIOR
386	603	luis	martinez	44.06	VETERANO (A)
387	529	alberto	alvarez hidalgo	44.07	SENIOR
388	952	ruben	diaz dominguez	44.08	SENIOR
389	492	rafael	jimenez garcia	44.09	SENIOR
390	213	antonio	de frutos toyos	44.09	VETERANO (A)
391	41	santiago	perez garcia	44.10	SENIOR
392	78	jose juan	fernandez	44.11	SENIOR
393	494	marcelino	concepci—n mu–oz	44.12	VETERANO (B)
394	829	luis miguel	galindo rivera	44.13	SENIOR
395	528	mari	nu–o alvarez de los corrales	44.14	SENIOR
396	611	alvaro	del castillo	44.15	SENIOR
397	237	rafael	monje marfil	44.16	VETERANO (A)
398	751	CARLOS	ANTON SERRANO	44.16	SENIOR
399	390	FCO.	MORILLO GRUESO	44.17	VETERANO (A)
400	513	jose m»	ballesteros perea	44.18	VETERANO (A)
401	142	RICARDO	LOPEZ LOPEZ	44.19	SENIOR
402	802	JESUS	RIOS VAQUERIZO	44.20	SENIOR
403	408	EMILIO	PEREZ RICOTE	44.21	VETERANO (A)
404	901	alejandro	barrancoc.	44.22	VETERANO (A)
405	688	santiago	toboada hidalgo	44.23	JUNIOR
406	555	jose justo	bueno gallardo	44.23	VETERANO (A)
407	499	david	gacia barrera	44.24	SENIOR
408	7	javier c.	avenda–o	44.25	VETERANO (A)
409	15	felipe	rubio san nicolas	44.26	VETERANO (A)
410	427	javier	llorente martin	44.27	SENIOR
411	145	JOSE MANUEL	LOPEZ ROMERO	44.27	VETERANO (A)
412	314	ISABEL	COVELO LAJO	44.28	SENIOR
413	489	jose	fernandez sutil	44.29	VETERANO (B)
414	80	jaime	arroyo andres	44.30	VETERANO (B)
415	974	alvaro jose	mendez	44.31	SENIOR
416	239	jose manuel	garcia hernandez	44.32	VETERANO (A)
417	141	JOSE MANUEL	LOPEZ GONZALEZ	44.33	SENIOR
418	278	angel	serrano ceballos	44.34	VETERANO (A)
419	349	guillermo	sainz 	44.35	SENIOR
420	693	antonio	pe–a gonzalez	44.36	SENIOR
421	102	JAVIER	ALCALDE DIAZ	44.37	SENIOR
422	52	philippe	camus	44.38	VETERANO (A)
423	798	PEDRO	DAVILA GARRIDO	44.39	SENIOR
424	954	JUAN MANUEL	GARCIA	44.40	SENIOR
425	481	carlos	sanchez sobrino	44.41	SENIOR
426	909	raquel	juanes	44.42	SENIOR
427	43	jesus	abellan martin	44.43	VETERANO (A)
428	402	JUAN A.	CIFUENTES DE FRUTOS	44.45	SENIOR
429	435	antonio	huerta garcia	44.46	VETERANO (A)
430	732	JAVIER	BURGOS TEJERO	44.47	SENIOR
431	69	FERNANDO	GARCIA CORDOBA	44.48	SENIOR
432	165	GERARDO	PALOMO CORRAL	44.49	SENIOR
433	480	pedro	ramiro paradela	44.49	SENIOR
434	304	juan jose	diaz garcia	44.50	VETERANO (A)
435	57	miguel a.	sosmozas carrscosa	44.51	SENIOR
436	409	JOSE ANTONIO	DIAZ BERMUDIZ	44.51	SENIOR
437	730	ROBERTO	JIMENEZ GARCIA	44.52	SENIOR
438	322	EMILIO JOSE	CARAVANTE BARREDA	44.52	SENIOR
439	978	dario	diaz castro	44.53	VETERANO (A)
440	605	juan	hurtado fontaneda	44.54	VETERANO (A)
441	465	jesus	sanchez padilla	44.55	SENIOR
442	441	alejandro	collado prieto	44.56	SENIOR
443	122	HECTOR	GARCIA LOZANO	44.57	SENIOR
444	453	manuel	redondo fernandez	44.58	SENIOR
445	358	angel	gomez roca	44.58	SENIOR
446	684	paul	reidy	45.04	SENIOR
447	741	JESUS M»	GARCIA AVENDA„O	45.08	SENIOR
448	68	ENRIQUE	VILLALLUENGA LOPEZ	45.09	VETERANO (A)
449	70	JULIAN	FERNANDEZ GARCIA	45.10	SENIOR
450	794	HECTOR	MORA TENA	45.11	SENIOR
451	843	lorenzo 	tinaja	45.12	SENIOR
452	945	conrado	luna fernandez	45.13	VETERANO (A)
453	267	jose luis	garcia mu–oz	45.14	SENIOR
454	103	RICARDO	ALONSO JUAREZ	45.16	SENIOR
455	158	FERNANDO	MU„OZ ARGUMANEZ	45.17	SENIOR
456	164	EMILIO	PACHECOO GARCIA	45.18	SENIOR
457	779	JESUS	RUIZ MEDINA	45.19	SENIOR
458	233	gregorio	sanchez jimenez	45.20	SENIOR
459	238	victor	garcia delgado	45.21	JUNIOR
460	450	jose antonio	rodriguez mu–oz	45.21	SENIOR
461	451	juan manuel	arias portela	45.22	SENIOR
462	590	alberto	lendinez f.	45.23	SENIOR
463	710	JAVIER	BLESA HERRERA	45.24	SENIOR
464	127	FELIx NEFTALI	GOMEZ SANTOS	45.24	SENIOR
465	434	jesus	cano diaz	45.26	VETERANO (A)
466	855	jose antonio	esteban	45.27	SENIOR
467	445	ANDRES	ALMANSA CABALLERO	45.27	VETERANO (C)
468	379	FCO.	BORRACHERO	45.28	SENIOR
469	771	francisco Jose	Fernan 	45.29	VETERANO (A)
470	424	jorge	hernanz manrique	45.30	SENIOR
471	425	luis	solana de diaz	45.32	VETERANO (A)
472	477	mario	lopez alberca montero	45.33	SENIOR
473	93	ernesto	c. gutierrez	45.35	SENIOR
474	623	MARIO	GARCIA GALLEGO	45.36	SENIOR
475	89	fabian	elez acuyo	45.39	SENIOR
476	842	jose antonio	reno cino	45.40	SENIOR
477	254	FCO. JAVIER	HIDALGO ALONSO	45.41	SENIOR
478	124	JESUS	GARCIA ROZALEN	45.42	SENIOR
479	209	fco. javier	calabria lopez	45.42	SENIOR
