XXI MEDIA MARATON DE VILLAVERDE
Clasificacion GENERAL
Cronometraje Laister-ChampionChip
Pto. General Pto. Categ. Dorsal sexo Nombre Tiempo Final Categoria
1 1 745 GTAIB ESSAM 1:05:56 SEM
2 2 2 BEKELE FIKACHE 1:07:09 SEM
3 3 787 ABDERAHIM AIT BENCHATOUI 1:07:14 SEM
4 4 201 MIRCEA MARIAN SACARA 1:07:28 SEM
5 5 1248 EMILIANO RONCERO DOMINGUEZ 1:09:14 SEM
6 6 10 JORGE BELINCHON ALONSO 1:09:38 SEM
7 1 159 JOSE RAMON JAMI JAMI 1:09:53 VMA
8 2 4 JESUS GRADO DE GRADO 1:10:25 VMA
9 7 701 FRANCISCO JAVIER OLMO MORA 1:10:58 SEM
10 3 735 LUIS J. COLMENAREJO BARQUERO 1:11:14 VMA
11 8 12 RAFAEL FONSECA NIETO 1:11:34 SEM
12 9 298 RAUL RODRIGUEZ ANTON 1:11:47 SEM
13 10 187 JULIO BARDAVIO ATIENZA 1:12:12 SEM
14 4 627 FELIX RUIZ CABALLERO 1:12:17 VMA
15 11 188 DIEGO CASTILLO CANO 1:12:24 SEM
16 12 443 DAVID CERRO HERRERO 1:12:43 SEM
17 5 409 SANTIAGO GARCIA NICOLAS 1:12:45 VMA
18 13 203 ANTONIO ALIX GONZALEZ DE VEGA 1:13:03 SEM
19 14 1217 JOSE ANTONIO BODOQUE SANCHEZ 1:13:16 SEM
20 15 88 MIGUEL ANGEL CADENAS DURAN 1:13:28 SEM
21 0 1317 (desconocido) 1:14:04
22 16 15 EDUARDO GALLEGO MORA 1:14:24 SEM
23 17 267 FERNANDO RAMIREZ PEREZ 1:14:35 SEM
24 18 20 JOSE BERNABE OLENCIO 1:14:37 SEM
25 0 1313 (desconocido) 1:14:39
26 19 531 JUAN LOPEZ GONZALEZ 1:14:42 SEM
27 20 309 GUSTAVO ORENSANZ SIMON 1:14:47 SEM
28 6 178 RICARDO MATE MUŅIZ 1:15:07 VMA
29 21 233 JESUS ALBERTO PEREZ DIAZ 1:15:12 SEM
30 22 1287 OSCAR SANCHEZ PEREZ 1:15:55 SEM
31 23 257 RAFAEL ALONSO CABELLO 1:16:10 SEM
32 7 151 MANUEL DELGADO CRIADO 1:16:34 VMA
33 0 1327 (desconocido) 1:16:40
34 8 269 AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA 1:17:22 VMA
35 24 243 JUAN ANTONIO ALEGRE MUŅOZ 1:17:25 SEM
36 25 736 GERMAN INFANTE LOPEZ 1:17:27 SEM
37 26 1272 FERNANDO GONZALEZ LOEZ 1:17:30 SEM
38 27 1269 RAMON RIO REYERO 1:17:31 SEM
39 28 1268 SAUL ORDOŅO LARRODA 1:17:38 SEM
40 1 1321 F SANDRA RUALES 1:17:53 SEF
41 9 777 PEDRO GARCIA TORRES 1:17:55 VMA
42 10 55 MIGUEL ANGEL SILVAN BUENO 1:18:29 VMA
43 11 26 ANTONIO ARRIBAS MEJIAS 1:18:44 VMA
44 29 137 JUAN JOSE ALONSO MILLANO 1:18:47 SEM
45 30 85 FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ 1:18:52 SEM
46 31 17 GERARDO FONSECA NIETO 1:18:59 SEM
47 32 265 PABLO CESAR SANCHEZ TORREJON 1:19:02 SEM
48 33 908 JOSE LUIS MORENA PEREZ 1:19:02 SEM
49 34 1316 HURCO GABILONDO 1:19:09 SEM
50 12 734 AGUSTIN LOPEZ QUINTELA 1:19:19 VMA
51 13 679 JUAN JOSE BARBERA CASILLAS 1:19:21 VMA
52 35 268 DAVID ARRIBAS BARROSO 1:19:29 SEM
53 36 435 ALBERTO SALGADO CORTES 1:19:56 SEM
54 14 692 JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO 1:20:01 VMA
55 2 22 F ROSA MARIA TERESI MORALES 1:20:09 SEF
56 37 703 PEDRO RUIZ MEDIAVILLA 1:20:11 SEM
57 15 1295 MANUEL DOMINGUEZ BLANCO 1:20:15 VMA
58 16 635 BENITO JIMENEZ GONZALEZ 1:20:20 VMA
59 38 669 JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ 1:20:27 SEM
60 17 406 FELIX MORENO CARRASCO 1:20:57 VMA
61 39 266 ARMANDO VAQUERIZAS DE CEA 1:21:02 SEM
62 40 1325 JOSE LUIS PORTALATIN 1:21:03 SEM
63 41 740 DANIEL HERRANZ SANCHEZ DE LA BLANCA 1:21:05 SEM
64 42 1281 LENIN ANGULO CRUZ 1:21:06 SEM
65 18 44 MANUEL LOBO MARTIN 1:21:31 VMA
66 43 1289 FERNANDO GONZALEZ POUSA 1:21:31 SEM
67 44 449 ANGEL FRANCISCO PEREZ DIAZ 1:21:41 SEM
68 45 617 ALFONSO GARCIA DE LA TORRE 1:21:42 SEM
69 46 689 LUIS LUENGO HERNANDEZ 1:21:46 SEM
70 19 219 MANUEL GALATAS SANCHEZ 1:21:48 VMA
71 20 136 JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES 1:21:50 VMA
72 47 739 ENRIQUE HERRANZ SANCHEZ 1:21:53 SEM
73 48 798 FRANCISCO SERRANO ARROYO 1:21:54 SEM
74 49 214 FRANCISCO BALLESTEROS SANCHEZ 1:22:45 SEM
75 21 111 JUAN GONZALEZ LEDESMA 1:22:48 VMA
76 50 691 OSCAR GIL MONTERREAL 1:22:50 SEM
77 51 1296 FRANCISCO JAVIER ROLDAN CORPAS 1:22:52 SEM
78 0 1311 (desconocido) 1:23:00
79 52 662 JOAQUIN CORONILLA BERLANGA 1:23:10 SEM
80 22 575 JOSE MARIA CAMARA SANJUAN 1:23:12 VMA
81 53 660 JUAN CARLOS ULLE RIVALDERIA 1:23:22 SEM
82 1 452 F MARIA RECUERDO ARROYO ARROYO 1:23:25 VFA
83 23 680 JOSE SALOM PIAVERES 1:23:30 VMA
84 54 1263 ANTONIO DIAZ VALVERDE 1:23:42 SEM
85 55 1267 JUAN AIJON LOPEZ 1:23:44 SEM
86 56 27 FELIPE CARLOS PEŅA DIAZ 1:23:47 SEM
87 57 189 MIGUEL ANGEL NIETO ESCALONA 1:23:52 SEM
88 58 217 ROMEO SANTIAGO HERRERA 1:23:55 SEM
89 0 1314 (desconocido) 1:23:57
90 59 89 FERNANDO HERNANZ HERNANDEZ 1:24:00 SEM
91 24 437 ANTONIO BARAHONA BARAHONA 1:24:16 VMA
92 25 100 KOLDO BARRENA ITURBE 1:24:19 VMA
93 26 213 ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ 1:24:20 VMA
94 27 244 MANUEL MERINO MORENO 1:24:30 VMA
95 60 82 ROBERTO ALVAREZ ALVAREZ 1:24:35 SEM
96 28 272 JOSE MORAN JUAN 1:24:41 VMA
97 61 1319 LARRY ADANSON 1:24:43 SEM
98 29 461 JOSE JIMENO DOMINGUEZ 1:25:03 VMA
99 62 463 DAVID GONZALEZ 1:25:17 SEM
100 63 733 JESUS MORALES COLAS 1:25:26 SEM
101 64 58 MANUEL LOPEZ GUZMAN 1:25:33 SEM
102 30 227 ESTEBAN GONZALEZ MORENO 1:25:37 VMA
103 31 1215 FRANCISCO JAVIER SACRISTAN BERNAL 1:25:50 VMA
104 65 624 JUAN PABLO CUENCA SARANGO 1:25:59 SEM
105 32 695 FCO. JAVIER DE LA FUENTE REMIREZ 1:26:07 VMA
106 33 694 FRANCISCO JAVIER FUENTE BENITEZ 1:26:08 VMA
107 66 632 JUAN CARLOS MONTES MARTIN 1:26:12 SEM
108 1 954 JOSE LUIS LOPEZ GRACIA 1:26:22 VMB
109 34 634 FELIPE CASTRO VEGA 1:26:26 VMA
110 2 743 ANGEL MARTIN CUELLAR 1:26:27 VMB
111 35 394 JAVIER ZUBIETA MARTINEZ 1:26:28 VMA
112 67 400 ENRIQUE BARRERA GOMEZ 1:26:29 SEM
113 68 282 CESAR SANCHEZ SUCUNZA 1:26:32 SEM
114 69 725 LUIS LLAMAZARES DEL VALLE 1:26:33 SEM
115 70 793 MIGUEL ANGEL AYALA GAMA 1:26:35 SEM
116 71 431 JOSE ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO 1:26:35 SEM
117 72 567 DAVID JUAN SALLES 1:26:36 SEM
118 36 382 RAMON RIVAS DIAZ 1:26:37 VMA
119 73 240 ALBERTO AMO LUQUE 1:26:38 SEM
120 74 110 JOSE LUIS GONZALEZ MAYO 1:26:43 SEM
121 37 220 JAVIER ORELLANA ALBARSANZ 1:26:47 VMA
122 75 607 ANTONIO RAMA ROMERO 1:26:48 SEM
123 76 121 ANTONIO PEŅA 1:26:50 SEM
124 77 122 FERNANDO LOPEZ ARQUEROS 1:26:51 SEM
125 38 176 FELIX MORENO CUESTA 1:26:56 VMA
126 39 786 ANTONIO RIOS GONZALEZ 1:26:58 VMA
127 40 45 LUIS IVAN GUTIERREZ CRESPO 1:27:00 VMA
128 78 712 MIGUEL MARTINEZ SANTIAGO 1:27:17 SEM
129 79 799 PEDRO PROY CHIMENO 1:27:19 SEM
130 80 654 FERNANDO RIVERO COLOMO 1:27:20 SEM
131 81 604 FRANCISCO JAVIER GANDARA RODRIGUEZ 1:27:21 SEM
132 2 169 F ELSI TORREZ VENTURA 1:27:27 VFA
133 41 633 DOMINGO MORENO GARCIA 1:27:27 VMA
134 42 98 LUIS FUENTES ALVAREZ 1:27:37 VMA
135 1 186 F MARIA NIEVES MORCUENDE DOMINGUEZ 1:27:38 VFB
136 43 697 PABLO SALAZAR GONZALEZ 1:27:46 VMA
137 82 155 MIGUEL ANGEL CASERO MARTINEZ 1:27:49 SEM
138 83 464 DAVID PRIETO ALAMO 1:27:51 SEM
139 84 417 JOSE MARIA ALONSO SAN JOSE 1:27:53 SEM
140 44 639 JOSE RODRIGUEZ MARTIN 1:28:01 VMA
141 85 1318 IGNACIO RODRIGUEZ 1:28:07 SEM
142 86 622 JUAN ANTONIO ARAGONESES VILLAR 1:28:11 SEM
143 87 251 ELISEO LEIVA 1:28:13 SEM
144 88 717 JULIO MANUEL RODRIGUEZ MORENO 1:28:18 SEM
145 89 455 JOSE MARIANO AZUARA LOPEZ 1:28:19 SEM
146 90 205 FERNANDO CORTINA GARCIA 1:28:23 SEM
147 3 1270 F GRACIELA PABLO GARCIA 1:28:26 VFA
148 91 1280 OLIVIER SANCHEZ-ANGEL MUŅOZ 1:28:26 SEM
149 45 616 VICENTE ALONSO COTADO 1:28:33 VMA
150 3 212 SANTOS HERRERO GALEOTE 1:28:34 VMB
151 46 686 JUAN CARLOS MUŅOZ VIANA 1:28:35 VMA
152 47 615 JOSE FERNANDO LUIS SANTIAGO 1:28:37 VMA
153 92 1205 MANUEL CARAMES BORE 1:28:47 SEM
154 93 365 JOSE ENRIQUE SUAREZ PASCUAL 1:28:50 SEM
155 94 258 EMILIO JOSE MARTINEZ QUIJANA 1:28:53 SEM
156 95 64 CARLOS DELGADO PASCUAL 1:28:53 SEM
157 96 260 JOSE LUIS MADRID ALBARRAN 1:28:53 SEM
158 97 1286 JUAN CARLOS LORENTE 1:29:04 SEM
159 4 451 VICTORINO GONZALEZ SANCHEZ 1:29:06 VMB
160 98 513 ALFONSO SANCHEZ LOPEZ 1:29:06 SEM
161 48 696 JOSE MANUEL GARCIA GONZALEZ 1:29:10 VMA
162 99 448 GAIZKA BROULLON ROZAS 1:29:12 SEM
163 100 259 CLAUDIO LUNA MANSILLA 1:29:16 SEM
164 49 479 ANGEL MUŅOZ BLANCO 1:29:17 VMA
165 101 239 JULIO PROVENCIO PERONA 1:29:17 SEM
166 50 376 FRANCISCO JAVIER MATAS FUENTES 1:29:21 VMA
167 102 1259 JULIO YUSTE HERNANDEZ 1:29:32 SEM
168 103 1258 JOSE LUIS IBAŅEZ DOBLADO 1:29:33 SEM
169 104 711 ALFONSO MOLINA MORENO 1:29:33 SEM
170 105 1322 FRANCISCO CRIADO FERNANDEZ 1:29:33 SEM
171 51 681 LEONARDO GARCIA ALVAREZ 1:29:38 VMA
172 106 1229 ALFREDO SANCHEZ FAMILIAR 1:29:41 SEM
173 107 107 TEOFILO FERNANDEZ CONDE 1:29:47 SEM
174 108 138 JESUS GAMEZ GOMEZ 1:29:49 SEM
175 109 1282 HECTOR TORNITA MONTES 1:29:53 SEM
176 52 139 MIGUEL ANGEL GARCIA EXPOSITO 1:29:53 VMA
177 53 1230 JOSE ASTUDILO RODRIGUEZ 1:29:56 VMA
178 5 530 JUAN LOPEZ LOPEZ 1:29:58 VMB
179 54 1206 JULIAN LEVA SANCHEZ 1:29:59 VMA
180 55 683 EUGENIO TORRES GARCIA 1:30:04 VMA
181 56 93 JOSE CARLOS SILVA FERNANDEZ 1:30:08 VMA
182 110 772 OSCAR VILLAREAL PEREZ 1:30:08 SEM
183 57 1240 CLAUDIO MARTIN VIDRIERA 1:30:10 VMA
184 6 391 MANUEL VIŅAL GUTIERREZ 1:30:14 VMB
185 58 534 AGUSTIN DEL POZO 1:30:18 VMA
186 111 618 JESUS ROMO CONTRERAS 1:30:27 SEM
187 112 63 SANTIAGO RUBIA LLORENTE 1:30:42 SEM
188 59 76 ISIDORO LARA JIMENEZ 1:30:55 VMA
189 113 377 FRANCISCO MENSECAR FERNANDEZ 1:31:06 SEM
190 60 1201 ANGEL HORNILLO GARCIA 1:31:06 VMA
191 61 112 ANDRES CARBONE SANCHEZ 1:31:11 VMA
192 114 109 GUILLERMO ARAGON VEGAS 1:31:14 SEM
193 115 401 PABLO GIL LOPEZ 1:31:15 SEM
194 62 77 MAXIMINO MENA BOLDO 1:31:16 VMA
195 63 81 CARLOS DELGADO SAEZ 1:31:18 VMA
196 3 103 F ISABEL GARCIA BALBO 1:31:24 SEF
197 64 1310 DIEGO RODRIGUEZ VARILA 1:31:32 VMA
198 65 379 RAMON EVARISTO RODRIGUEZ TENES 1:31:34 VMA
199 66 389 PEDRO LORENTE BRAVO 1:31:40 VMA
200 116 182 GERMAN LOPEZ PEREZ 1:31:47 SEM
201 67 183 ANGEL RAMOS MARTINEZ 1:31:47 VMA
202 117 224 ANTONIO FERNANDEZ BASCUŅANA 1:31:52 SEM
203 118 54 JESUS ROELAS VEGA 1:31:57 SEM
204 119 439 JUAN CARLOS BARRIO BARRIOS 1:31:57 SEM
205 68 1303 FRANCISCO JAVIER BLANCO RODRIGUEZ 1:32:02 VMA
206 120 279 MANUEL GONZALEZ VALLEJO 1:32:05 SEM
207 7 177 JOSE SANCHEZ GONZALEZ 1:32:08 VMB
208 121 192 ANGEL FERNANDEZ ARANDA 1:32:10 SEM
209 122 316 PELAYO GUTIERREZ TEIRA 1:32:13 SEM
210 123 1271 RAMON SANCHEZ CASAS 1:32:24 SEM
211 69 761 JOSE LUIS HERAS BERZAL 1:32:29 VMA
212 70 1122 CARLOS GARCIA SANZ 1:32:42 VMA
213 124 688 JOSE LUIS GARCES ARIAS 1:32:44 SEM
214 125 53 PEDRO GALVEZ RODELGO 1:32:53 SEM
215 126 432 LUIS CARRION GIL 1:32:58 SEM
216 127 96 ANGEL MORENO 1:33:01 SEM
217 128 687 ABEL MARTIN CANTELAR 1:33:05 SEM
218 129 611 JUAN CARLOS CANADILLAS ARENCON 1:33:07 SEM
219 71 420 VICTOR FRAN RODRIGUEZ 1:33:07 VMA
220 72 419 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 1:33:08 VMA
221 130 718 MANUEL CARMONA MERGAL 1:33:10 SEM
222 131 698 JOSE A. SANCHEZ SAEZ 1:33:11 SEM
223 132 773 JOSE FERNANDEZ VILCHES 1:33:14 SEM
224 133 80 MIGUEL GLEZ-GUERRERO BARTOLOME 1:33:14 SEM
225 134 311 ENRIQUE JOSE MONTES DESTAR 1:33:18 SEM
226 135 142 JOSE LUIS ACINAS BLANCO 1:33:22 SEM
227 73 1249 MIGUEL CATEDRA GUERRERO 1:33:28 VMA
228 136 415 MANUEL BUIDE PAZ 1:33:48 SEM
229 137 414 RAMON LOPEZ ROUCO 1:33:48 SEM
230 8 742 LUIS ACEBES ACEBES 1:33:54 VMB
231 74 197 MARTIN PANADERO REAL 1:33:56 VMA
232 138 440 IVAN PALERO LLANOS 1:33:58 SEM
233 139 716 ANDRES LOBO BOZA 1:33:59 SEM
234 140 1274 TOMAS DUEŅAS CARMONA 1:34:01 SEM
235 141 1326 FAUSTO ISRAEL TUGUMBAGO DE JESUS 1:34:06 SEM
236 75 557 MIGUEL ANGEL ALVAREZ PANETE 1:34:06 VMA
237 142 36 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROLLON 1:34:20 SEM
238 76 676 JOSE ALBERTO SANDOVAL IGLESIAS 1:34:21 VMA
239 143 284 SANTIAGO DIEZ SAN JOSE 1:34:27 SEM
240 144 263 JOSE BERRIO CARRASCO 1:34:27 SEM
241 4 225 F RAQUEL MARTINEZ FERNANDEZ-CLEMENTE 1:34:28 SEF
242 77 912 PEDRO LUIS DIAZ JATIVA 1:34:34 VMA
243 145 637 GREGORIO GALAN JIMENEZ 1:34:35 SEM
244 78 702 LUIS SOLANA DE PAZ 1:34:42 VMA
245 146 794 CARLOS GOMEZ MARTINEZ 1:34:43 SEM
246 79 670 ANDRE JEAN FERRIGNO GARCIA 1:34:47 VMA
247 80 795 SEBASTIAN MISAS LOPEZ 1:34:48 VMA
248 147 775 MIGUEL PARAISO ZAMARRA 1:34:50 SEM
249 81 474 PABLO FRANCISCO GRISALEŅA MACIAS 1:35:01 VMA
250 82 784 JORGE MONTERO MANSO 1:35:04 VMA
251 148 230 TOMAS ZURITA REDONDO 1:35:07 SEM
252 149 1283 JOSE JAVIER PULUPA 1:35:13 SEM
253 150 678 GREGORIO GARCIA BRAZALES 1:35:21 SEM
254 151 307 RAUL CUEBAS MILLA 1:35:26 SEM
255 0 (desconocido) 1:35:28
256 83 473 JUAN ANTONIO PEREZ BARRIO 1:35:31 VMA
257 84 104 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PARRA 1:35:37 VMA
258 0 (desconocido) 1:35:39
259 152 430 MANUEL CAMPO ARTILLEROS 1:35:39 SEM
260 153 291 JUAN MANUEL SUAREZ RODRIGUEZ 1:35:41 SEM
261 9 1243 JOSE CORTES GUTIERREZ 1:35:46 VMB
262 154 59 LUIS MIGUEL PASCUAL CUESTA 1:35:51 SEM
263 155 426 JAVIER DELGADO WALLACE 1:35:53 SEM
264 85 605 JAVIER FRAILE JIMENEZ 1:35:54 VMA
265 86 606 PABLO MARTINEZ BOTELLO 1:35:55 VMA
266 156 610 TOMAS CANADILLAS ARENCON 1:35:55 SEM
267 157 218 VICTOR MANUEL HORNOS ALMAZAN 1:36:02 SEM
268 87 441 MIGUEL CASTAŅO 1:36:05 VMA
269 88 312 ANGEL ARGUDO GIMENEZ 1:36:06 VMA
270 158 273 FELIPE ANDRES MUŅOZ 1:36:13 SEM
271 89 413 JOAQUIN RECHE RODRIGUEZ 1:36:15 VMA
272 10 522 ANTONIO MARTIN MUŅOZ 1:36:17 VMB
273 159 241 NOEL OīSULLIVAN 1:36:21 SEM
274 11 246 JOSE GONZALEZ DE HEREDIA MTEZ ZUAZO 1:36:23 VMB
275 90 117 JESUS NAVARRO RODRIGUEZ 1:36:33 VMA
276 160 256 AURELIO LAZARO RUIZ 1:36:34 SEM
277 0 (desconocido) 1:36:35
278 161 433 RAFAEL JIMENEZ RAIMOZ 1:36:37 SEM
279 162 131 JUAN CARLOS SARIA FLORES 1:36:38 SEM
280 163 665 MIGUEL ANGEL NAVARRO MARTINEZ 1:36:38 SEM
281 12 383 PABLO MANSILLA IZQUIERDO 1:36:39 VMB
282 164 1062 JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES 1:36:40 SEM
283 165 372 JOSE MIGUEL NIETO ARIAS 1:36:42 SEM
284 166 366 DAVID SUAREZ PASCUAL 1:36:47 SEM
285 167 238 JULIAN VARA CRIADO 1:36:50 SEM
286 91 1227 JOSE MARIA ARNAIZ REVILLA 1:36:51 VMA
287 168 454 GUSTAVO MAZZOLINI 1:36:54 SEM
288 169 102 ALFONSO MENDIZ GUERRA 1:36:57 SEM
289 92 477 JOSE RAMON CAMPOS DOMPEDRO 1:37:06 VMA
290 93 1291 IGNACIO GARCIA LOSA 1:37:06 VMA
291 94 1232 JULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ 1:37:08 VMA
292 170 193 JUAN CARLOS IGLESIAS IZQUIERDO 1:37:14 SEM
293 95 621 ANGEL MARTIN ARRIBAS 1:37:18 VMA
294 96 1221 RAUL GARCIA BLANCO 1:37:21 VMA
295 171 1260 MIGUEL ANGEL PRIETO BARTOLOME 1:37:23 SEM
296 97 1294 MANUEL GARCIA GUZMAN 1:37:24 VMA
297 172 1261 CASIMIRO GALLEGO-CASILDA FERNANDEZ-PAN 1:37:24 SEM
298 13 140 JESUS DIAZ REGAŅON 1:37:27 VMB
299 173 242 MARCOS SANCHEZ SANCHEZ 1:37:28 SEM
300 5 1256 F FABIA CODALLI 1:37:33 SEF
301 174 909 ALEJANDRO BENITO JIMENEZ 1:37:36 SEM
302 14 47 SALVADOR FERNANDEZ CABELLO 1:37:38 VMB
303 175 113 MANUEL ASENJO HUERTAS 1:37:43 SEM
304 176 46 JUAN MANUEL RIOS GONZALO 1:37:45 SEM
305 177 33 ANTONIO GARCIA CASLA 1:37:55 SEM
306 178 39 FIDEL FERNANDEZ ESCRIBANO 1:38:02 SEM
307 179 456 FERNANDO GARCIA GUERRA 1:38:04 SEM
308 180 126 MONICO BARCO CONDE 1:38:14 SEM
309 98 146 ANGEL LLAMAS JIMENEZ 1:38:16 VMA
310 181 1332 RAUL GARCIA DELGADO 1:38:26 SEM
311 182 369 JORGE PAZ NAVEIRO 1:38:26 SEM
312 183 1219 JUAN JOSE RODRIGUEZ RABAZO 1:38:26 SEM
313 99 613 ANGEL FERNANDEZ ADRADA 1:38:50 VMA
314 184 563 RAUL GARCIA MORENO 1:38:52 SEM
315 185 352 JUAN M. MARTINEZ DE MARIA 1:38:55 SEM
316 186 135 CARLOS JESUS UTRILLA UTRILLA 1:39:04 SEM
317 187 1204 NICOLAS PEREZ MARTINEZ 1:39:05 SEM
318 188 465 CARLOS CABRERA PAREJA 1:39:11 SEM
319 100 74 ALFONSO MIGUEL DIAZ DIAZ 1:39:15 VMA
320 15 501 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAGUEDANO 1:39:17 VMB
321 101 108 JOSE CARLOS GIBAJA VELAZQUEZ 1:39:23 VMA
322 189 356 GOLYNA PETRENKO 1:39:26 SEM
323 190 57 MIGUEL ANGEL IRANZO NIETO 1:39:31 SEM
324 191 462 LUIS FARIŅAS MORENO 1:39:44 SEM
325 192 446 DAVID VALLE FERNANDEZ 1:39:44 SEM
326 193 41 DAVID FERNANDEZ BERNABE 1:39:48 SEM
327 194 1225 JOSE ANTONIO SANCHEZ DEL PINO 1:39:48 SEM
328 195 738 JOSE LUIS RODRIGUEZ DE LA TORRE 1:39:49 SEM
329 196 790 LUIS MUELA MEDINA 1:39:50 SEM
330 102 141 JUAN CARLOS GONZALEZ CUBAS 1:39:52 VMA
331 197 620 JUAN MOYA MORILLAS 1:39:55 SEM
332 4 612 F OLGA TALAVERA VALVERDE 1:39:55 VFA
333 103 614 ENRIQUE CAMBERO LOPEZ 1:39:55 VMA
334 198 396 TOMAS GARCIA FERNANDEZ 1:40:08 SEM
335 104 442 CARLOS GONZALEZ LOPEZ 1:40:09 VMA
336 199 1266 JOSE MANUEL TAPIAS PAREDES 1:40:13 SEM
337 105 143 JOSE LUIS PASCUAL SANCHEZ 1:40:13 VMA
338 200 609 IGNACIO MOLINA CEBRIAN 1:40:15 SEM
339 201 1297 JOSE LUIS MORENO GONZALEZ 1:40:16 SEM
340 202 570 JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES 1:40:18 SEM
341 5 380 F ANA GRAS LOPE 1:40:25 VFA
342 203 125 MIGUEL ANGEL SUSMOZAS 1:40:34 SEM
343 106 145 VIRGILIO ARIAS CLEMENTE 1:40:41 VMA
344 204 1250 ESTEBAN SANZ DE ANDRES 1:40:50 SEM
345 107 800 JOSE LUIS CARMONA PRUDENCIO 1:41:04 VMA
346 205 1292 MOISES HERREZUELO LOPEZ 1:41:10 SEM
347 108 127 SANTIAGO SANCHEZ RICO 1:41:21 VMA
348 16 482 JUAN DE DIOS PEREZ MANRIQUE 1:41:23 VMB
349 109 1241 FRANCISCO HERRANZ GARCIA 1:41:25 VMA
350 110 75 ANTONIO DE FRUTOS TOYOS 1:41:34 VMA
351 206 445 RAFAEL MARTINEZ 1:41:35 SEM
352 207 667 (desconocido) 1:41:38 SEM
353 111 765 JOAQUIN PINILLA ASIAIN 1:41:40 VMA
354 17 514 ANGEL BLANCO CHAPERO 1:41:43 VMB
355 112 636 MARCELINO GARCIA GOMEZ 1:41:44 VMA
356 113 386 JOHN BUNKA 1:41:45 VMA
357 208 1285 LUIS AGUDO CABAŅES 1:41:47 SEM
358 209 208 IGNACIO PEREA FERNANDEZ-PACHECO 1:41:50 SEM
359 210 1242 MANUEL HONRUBIA SILES 1:41:53 SEM
360 114 759 JOSE ANTONIO LENCE PEREZ 1:41:58 VMA
361 18 94 JESUS ARLANZON REVILLA 1:42:03 VMB
362 211 216 EDUARDO MARTINEZ GALDON 1:42:04 SEM
363 212 658 JAVIER LUIS CASADO 1:42:06 SEM
364 213 902 ARITZ ARRIZABALAGA SALEGUI 1:42:07 SEM
365 214 106 ALBERTO PRIETO SESARINO 1:42:08 SEM
366 215 737 MARTIN MADRIDANO FEINADO 1:42:10 SEM
367 19 115 BASILIO SANCHEZ BOTIJA 1:42:12 VMB
368 115 722 UBALDE CONEJO 1:42:12 VMA
369 116 568 FELIPE RUBIO SAN NICOLAS 1:42:14 VMA
370 216 566 ANTONIO MANUEL DIAZ MENDEZ 1:42:14 SEM
371 217 796 ROBERTO CUARESMA FILLOLA 1:42:17 SEM
372 218 752 ANTONIO FERNANDEZ MORENO 1:42:19 SEM
373 219 753 MIGUEL ANGEL CARRION OSORIO 1:42:19 SEM
374 117 551 RAMON MONTEJANO MOYA 1:42:21 VMA
375 220 69 LUIS DELGADO BURGOS 1:42:31 SEM
376 221 721 JORGE GARCIA GARCIA 1:42:32 SEM
377 118 671 GREGORIO OŅATE SAN JOSE 1:42:35 VMA
378 119 277 JOSE DURAN BATALLA 1:42:38 VMA
379 20 1233 JOSE LUIS MARTINEZ MANCHON 1:42:53 VMB
380 222 255 DAVID SANCHA AGUDO 1:42:55 SEM
381 223 457 VICENTE GARCIA RODRIGUEZ 1:42:57 SEM
382 120 754 FERNANDO ARAGON HERNANDO 1:42:59 VMA
383 224 1224 EDUARDO SANTOS ESCAŅO 1:42:59 SEM
384 225 170 JUAN CARLOS MARUGAN MORENO 1:43:00 SEM
385 226 271 MIGUEL ANGEL REDONDO RODRIGUEZ 1:43:00 SEM
386 6 748 F ROSANA GARCIA COMENDADOR 1:43:02 VFA
387 121 747 MANUEL TOQUERO FONTAL 1:43:02 VMA
388 227 132 CARLOS GURPEGUI 1:43:04 SEM
389 228 359 RAMON GOMEZ ROBLES 1:43:06 SEM
390 229 179 DAVID PEŅA 1:43:08 SEM
391 230 158 JOSE CACERES MEDINA 1:43:13 SEM
392 231 1257 FRANCISCO MIGUEL FRIAS MARIN 1:43:15 SEM
393 232 211 RAFAEL MONROY RODRIGUEZ 1:43:17 SEM
394 233 48 ALBERTO ROBLEDO PACHECO 1:43:21 SEM
395 234 368 FERNANDO JOSE SISTERNES JIMENEZ 1:43:21 SEM
396 235 37 ALFONSO MORALES GIL 1:43:25 SEM
397 236 668 ALEJANDRO COLLADO PRIETO 1:43:27 SEM
