I Milla Latina
Carrera ELITE
Cronometraje Laister-ChampionChip
Pto Dorsal Nombre Vuelta_1 Vuelta_2 Vuelta_3 Final
1 3 ARTURO CASADO ALDA 0:01:38 0:01:33 0:01:20 0:04:30
2 5 JESUS ESPAÑA COBO 0:01:39 0:01:32 0:01:20 0:04:30
3 8 FRANCISCO ESPAÑA COBO 0:01:38 0:01:32 0:01:22 0:04:32
4 7 CESAR PEREZ SEGOVIA 0:01:39 0:01:32 0:01:24 0:04:34
5 9 JAVIER LOPEZ VILLARUBIA 0:01:39 0:01:33 0:01:24 0:04:35
6 4 ANTONIO JIMENEZ PENTINEL 0:01:39 0:01:33 0:01:25 0:04:35
7 10 SANTIAGO DE LA TORRE MARTINEZ 0:01:39 0:01:32 0:01:25 0:04:36
8 6 JOSE LUIS BLANCO QUEVEDO 0:01:38 0:01:32 0:01:26 0:04:36
9 1 REYES ESTEVEZ LOPEZ 0:01:39 0:01:32 0:01:28 0:04:39
10 2 ANTONIO REINA BALLESTEROS 0:01:39 0:01:32 0:01:28 0:04:39
11 12 RAFAEL FONSECA NIETO 0:01:39 0:01:33 0:01:33 0:04:45
12 11 DAVID SOLIS LUENGO 0:01:39 0:01:33 0:01:34 0:04:45
Carrera BENJAMIN FEMENINA (1/2 Milla)
Pto Dorsal Nombre Vuelta_1 Vuelta_2 Final Colegio
1 219 SANDRA CASALE CORTES 0:01:07 0:02:44 0:03:51 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
2 217 LUISA FERNANDA BURGOS HERNANDEZ 0:01:02 0:02:50 0:03:52 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
3 221 LAURA GARCIA CANALES 0:01:08 0:02:47 0:03:55 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
4 214 ARANCHA RIBI RAMIREZ NUNÑEZ 0:01:07 0:02:53 0:04:00 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
5 212 SARA CAMARERO MORENO 0:01:01 0:03:07 0:04:08 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
6 216 PAULA BRAVO PAÑES 0:01:08 0:03:05 0:04:13 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
7 230 MONTSERRAT MEDINA CUSTODIA 0:01:06 0:03:08 0:04:13 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
8 223 VIVIANA SANCHEZ OLIVERA 0:01:11 0:03:08 0:04:18 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
9 201 LAURA SORIA SOLIS 0:01:10 0:03:09 0:04:18 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
10 202 SORAYA GALLEGO MARTIN 0:01:03 0:03:21 0:04:24 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
11 206 LESLY PERUGACHI CHURUCHUMBI 0:01:11 0:03:27 0:04:37 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
12 222 ELENA GUADAÑO NARANJO 0:01:16 0:03:22 0:04:38 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
13 199 MARTA BAYANO GONZALEZ 0:01:12 0:03:26 0:04:38 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
14 208 DANIELA MANZANO FRANCO 0:01:12 0:03:30 0:04:41 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
15 229 ALBA BOYANO ESCALETE 0:01:15 0:03:40 0:04:54 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
16 226 AINHOA URIBE PEÑA 0:01:13 0:03:43 0:04:55 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
17 213 LAURA MARTINEZ ALCON 0:01:10 0:03:52 0:05:02 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
18 200 ISABEL CUESTA MORALES 0:01:10 0:03:56 0:05:06 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
19 215 NEREA SERRANO CAMBRANERO 0:01:22 0:03:45 0:05:06 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
20 211 ALICIA PARRA SERRANO 0:01:11 0:03:57 0:05:08 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
21 232 LUCIA GAITERO S. VALENTIN 0:01:25 0:03:44 0:05:09 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
22 233 DIANA GUERRERO VIRGINIA 0:01:19 0:03:51 0:05:09 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
23 224 SILVIA EXPOSITO MARTIN 0:01:16 0:03:55 0:05:10 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
24 225 RAQUEL RUIZ GALVAN 0:01:27 0:03:45 0:05:11 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
25 220 CARMEN NAVARRO PAREDES 0:01:21 0:03:59 0:05:20 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
26 204 NEREA MARTINEZ GONZALEZ 0:01:22 0:03:58 0:05:20 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
27 228 AINOHOA FRANCISCO CID 0:01:08 0:04:13 0:05:21 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
28 203 EVA JULIAN JARA 0:01:24 0:04:01 0:05:24 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
29 218 SARAY LOPEZ BARRULL 0:01:26 0:04:03 0:05:29 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
30 209 LUCIA DE LA FUENTE D MIGUEL 0:01:23 0:04:16 0:05:38 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
31 205 LIDIA NAVARRO ORGAZ 0:01:23 0:04:16 0:05:39 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
32 207 AINHOA SALVADOR SASTRE 0:01:06 0:04:41 0:05:47 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
33 210 BEATRIZ IZQUIERDO PEREZ 0:01:27 0:04:21 0:05:48 COLEGIO FRANCISCO ARRANZ
Carrera BENJAMIN MASCULINA (1/2 Milla)
Pto Dorsal Nombre Vuelta_1 Vuelta_2 Final Colegio
1 94 PEREZ MARTIN, ANTONIO 0:01:02 0:02:13 0:03:14 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
2 93 DELGADO BENITEZ, RAUL 0:01:00 0:02:17 0:03:16 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
3 98 PEREZ PASTOR, SANTIAGO 0:00:57 0:02:20 0:03:17 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
4 109 AUCIELLO ESTEVEZ, IVAN 0:01:01 0:02:16 0:03:17 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
5 91 GARCIA PAZ, ROBERTO 0:01:01 0:02:18 0:03:19 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
6 95 LOPEZ HERNANDO, IVAN 0:01:00 0:02:20 0:03:20 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
7 105 GUILLEN RINCON,PABLO 0:00:58 0:02:23 0:03:21 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
8 92 ROLDAN ARISTA,FRANCISCO JAVIER 0:01:01 0:02:21 0:03:22 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
9 96 VILLA ANTON, SERGIO 0:01:01 0:02:24 0:03:25 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
10 103 DIAZ PEREZ, DIEGO 0:00:57 0:02:28 0:03:25 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
11 101 GOMEZ GOMEZ, GUSTAVO JESUS 0:01:02 0:02:26 0:03:28 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
12 104 RODRIGUEZ MARCOS, DANIEL 0:01:01 0:02:30 0:03:30 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
13 99 BRAVO CAMACHO,JAIME 0:01:01 0:02:31 0:03:31 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
14 113 CUESTA AGUIRRE, JAIME 0:01:02 0:02:35 0:03:36 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
15 116 BUSTOS ROLDA N, JORGE 0:01:04 0:02:34 0:03:37 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
16 120 ARCE SANCHEZ, CARLOS DAVID 0:01:06 0:02:33 0:03:38 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
17 117 ACERO GARCIA, CARLOS 0:01:05 0:02:34 0:03:38 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
18 112 DE LA CALLE GARCIA, VICTOR 0:01:06 0:02:35 0:03:41 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
19 124 TARRIAS RODRIGUEZ, ALBERTO 0:01:08 0:02:33 0:03:41 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
20 100 LEJARRAGA RUBIO, ALBERTO 0:01:07 0:02:35 0:03:41 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
21 123 CASCAJARES GARCIA, JAIME 0:01:04 0:02:39 0:03:42 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
22 106 RUIZ ALVAREZ, DANIEL 0:01:04 0:02:39 0:03:43 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
23 125 HERNANDEZ MARTIN, DANIEL 0:01:05 0:02:39 0:03:43 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
24 115 FERNANDEZ NIETO, ALEJANDRO 0:01:07 0:02:39 0:03:45 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
25 121 GOMEZ BUILL, DANIEL 0:01:07 0:02:42 0:03:49 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
26 110 LYDON VALERA, DIEGO 0:01:07 0:02:48 0:03:55 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
27 97 PINEDO SANCHEZ, CARLOS 0:01:10 0:02:48 0:03:57 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
28 102 CUESTA AGUIRRE,VICTOR 0:01:07 0:02:55 0:04:01 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
29 118 MONTEALEGRE DOMENECH, DAVID 0:01:01 0:03:05 0:04:05 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
30 111 SANCHEZ TORQUEMADA, MIGUEL ANGEL 0:01:11 0:02:56 0:04:07 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
31 122 SIN DIAZ, PABLO JOSE 0:01:10 0:03:16 0:04:26 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
32 185 WIMPER ORTEGA BOZADA 0:36:33 0:02:23 0:38:56 COLEGIO HERNAN CORTES
33 194 SERGIO DEL OLMO GONZALEZ 0:36:42 0:02:24 0:39:05 COLEGIO HERNAN CORTES
34 195 KEVIN V. YANAYACO VERA 0:36:39 0:02:28 0:39:06 COLEGIO HERNAN CORTES
35 189 JHON TORRES CORREA 0:36:47 0:02:39 0:39:25 COLEGIO HERNAN CORTES
36 193 MAMADOY LY LAM 0:36:45 0:02:43 0:39:28 COLEGIO HERNAN CORTES
37 186 DENNY PAULA FERRERAS 0:36:41 0:02:52 0:39:32 COLEGIO HERNAN CORTES
38 183 DANIEL MARIN BOTERO 0:36:48 0:02:46 0:39:33 COLEGIO HERNAN CORTES
39 182 ADRIAN GONZALEZ GOMEZ 0:36:38 0:03:01 0:39:39 COLEGIO HERNAN CORTES
40 190 ARNALDO CASAGRANDE ANDALUZ 0:36:52 0:03:00 0:39:52 COLEGIO HERNAN CORTES
41 188 MARLON POZO TAIPE 0:36:47 0:03:11 0:39:57 COLEGIO HERNAN CORTES
42 187 FABRICIO PEÑA BASTIDAS 0:36:50 0:03:17 0:40:07 COLEGIO HERNAN CORTES
43 191 ALBERTO GONZALO CASTRO 0:36:49 0:03:19 0:40:08 COLEGIO HERNAN CORTES
44 184 JENSI MESA SANTA 0:36:52 0:03:40 0:40:31 COLEGIO HERNAN CORTES
45 198 ANGEL BOZHIDARO MIRCHEV 0:36:59 0:03:41 0:40:40 COLEGIO HERNAN CORTES
46 197 ARMIN FRANCO GARCIA 0:37:04 0:04:00 0:41:04 COLEGIO HERNAN CORTES
47 196 TAO YE YE 0:37:00 0:04:21 0:41:21 COLEGIO HERNAN CORTES
48 192 ISMAEL KAZKAZ PANADERO 0:37:05 0:04:19 0:41:24 COLEGIO HERNAN CORTES
Carrera ALEVIN FEMENINA (1/2 Milla)
Pto Dorsal Nombre Vuelta_1 Vuelta_2 Final Colegio
1 133 AMO GALVEZ, SILVIA IRENE 0:01:00 0:02:26 0:03:26 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
2 126 DIAZ ALCALA, VALENTINA 0:01:00 0:02:27 0:03:26 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
3 129 DIOMINGUEZ APARICIO, ANA 0:01:03 0:02:24 0:03:27 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
4 138 BENITO SALCEDO, LETICIA I. 0:00:58 0:02:32 0:03:30 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
5 136 COCA TAPIA, MARIA 0:00:58 0:02:33 0:03:31 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
6 131 LLUCH SAINZ, ANA 0:01:03 0:02:31 0:03:34 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
7 128 MANZANO MARTINEZ-BARQUERO. SARA 0:01:00 0:02:35 0:03:35 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
8 127 GOMEZ MUÑOZ, ALBA 0:00:55 0:02:41 0:03:35 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
9 134 VEGA GARCIA, RAQUEL 0:01:04 0:02:33 0:03:36 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
10 130 RODRIGUEZ MEDINA,SARA 0:01:00 0:02:36 0:03:36 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
11 143 SOLER GOMEZ, ANA 0:01:01 0:02:39 0:03:40 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
12 135 MOLINERO SANCHEZ, PALOMA 0:01:02 0:02:39 0:03:40 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
13 145 GALLARDO SANCHEZ, LAURA 0:01:04 0:02:45 0:03:49 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
14 137 CUEVAS MARTIN, CELIA 0:01:07 0:02:43 0:03:50 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
15 142 GARCIA MORALES, RAQUEL 0:00:56 0:02:56 0:03:52 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
16 152 HOUPT ALVAREZ, INES 0:01:07 0:02:47 0:03:53 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
17 148 SANCHEZ DIAZ, ALICIA M. 0:01:01 0:02:56 0:03:57 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
18 141 DOMENECH JIMENEZ, PATRICIA 0:01:06 0:02:52 0:03:58 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
19 154 RASCON SEDANO, MARIA 0:01:08 0:02:51 0:03:58 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
20 144 MONTAÑES DE FUENTE, ALBA 0:01:05 0:02:54 0:03:58 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
21 132 SOLIS GONZALEZ SANDRA 0:01:08 0:02:53 0:04:00 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
22 147 TARTA MILLAN, LAURA 0:01:08 0:02:54 0:04:01 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
23 160 OBERLANDER TESTILLANO, DEBORA 0:01:06 0:02:55 0:04:01 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
24 157 GALVAN REDONDO, DIANA 0:01:04 0:03:02 0:04:05 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
25 146 LORENZO VILLEGAS, LUCIA 0:01:07 0:03:01 0:04:07 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
26 151 ALVAREZ LOPEZ, ANGELA 0:01:06 0:03:02 0:04:08 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
27 139 ALONSO PEDRAZA, LUCIA 0:01:06 0:03:04 0:04:10 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
28 153 LOPEZ CARRAL, ALICIA 0:01:07 0:03:06 0:04:13 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
29 140 SORIA MARTIN, RAQUEL 0:01:04 0:03:10 0:04:13 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
30 149 PIÑA MONTERO, ALBA 0:01:07 0:03:07 0:04:14 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
31 159 MAO LIXIA 0:01:06 0:03:09 0:04:14 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
32 155 VALTIERRA PERE, LAURA 0:01:07 0:03:08 0:04:15 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
33 150 LORENZO LATORRE, SARA 0:01:09 0:03:15 0:04:23 COLEGIO SAN BUENAVENTURA
Carrera ALEVIN MASCULINA (1/2 Milla)
Pto Dorsal Nombre Vuelta_1 Vuelta_2 Final Colegio
1 180 JONATAN PADILLA YAGUANA 0:00:50 0:02:04 0:02:53 COLEGIO HERNAN CORTES
2 176 MIGUEL RICO CALLEJA 0:00:55 0:02:09 0:03:03 COLEGIO HERNAN CORTES
3 171 CARLOS LOPEZ VILLA 0:01:00 0:02:15 0:03:15 COLEGIO HERNAN CORTES
4 174 PABLO PEREZ TORRES 0:00:58 0:02:20 0:03:17 COLEGIO HERNAN CORTES
5 161 EDGAR ALEGRE LOSADA 0:00:59 0:02:23 0:03:22 COLEGIO HERNAN CORTES
6 165 MARIO MARTINEZ CALVO 0:01:02 0:02:22 0:03:24 COLEGIO HERNAN CORTES
7 178 KENNY ANDRADE GOMEZ 0:01:00 0:02:25 0:03:25 COLEGIO HERNAN CORTES
8 173 RAUL PARRA LOPEZ 0:01:06 0:02:26 0:03:31 COLEGIO HERNAN CORTES
9 166 FABRICIO OÑA PUETATE 0:00:59 0:02:36 0:03:34 COLEGIO HERNAN CORTES
10 168 OVIDIO ZAGREAN ZAGREAN 0:01:05 0:02:33 0:03:37 COLEGIO HERNAN CORTES
11 179 BRYAN AVENDAÑO QUISQUICHE 0:01:02 0:02:36 0:03:37 COLEGIO HERNAN CORTES
12 164 DANIEL MARTINEZ CALVO 0:01:04 0:02:43 0:03:47 COLEGIO HERNAN CORTES
13 162 JESUS CARRIZO HERRANZ 0:01:04 0:02:47 0:03:50 COLEGIO HERNAN CORTES
14 167 ADRIAN SANCHEZ MONERO 0:01:09 0:02:45 0:03:54 COLEGIO HERNAN CORTES
15 163 CRISTOPHER CERON VIETRI 0:01:09 0:02:50 0:03:58 COLEGIO HERNAN CORTES
16 169 JUNIOR VELAQUEZ ROJAS 0:01:08 0:03:10 0:04:18 COLEGIO HERNAN CORTES
17 172 JUAN CARLOS OLMO GONZALEZ 0:01:08 0:03:26 0:04:34 COLEGIO HERNAN CORTES
Carrera INFANTIL y CADETE FEMENINA (1 Milla)
Pto Dorsal Nombre Vuelta_1 Vuelta_2 Vuelta_3 Final Categoria Colegio
1 237 LUNA RICO CALLEJA 0:01:50 0:02:33 0:02:13 0:06:35 CAD_F
2 72 GALLO GONZÁLEZ, VIRGINIA 0:02:03 0:02:38 0:02:42 0:07:22 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
3 61 HERNÁNDEZ MUELA, MARIA 0:02:11 0:02:35 0:03:08 0:07:53 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
4 58 FERNÁNDEZ MARTÍN, PALOMA 0:02:28 0:02:45 0:02:47 0:07:59 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
5 69 SAINZ DE AJA, LAURA 0:02:21 0:02:49 0:02:53 0:08:02 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
6 71 MARTÍN IGLESIAS, ANA MARÍA 0:02:21 0:02:57 0:02:49 0:08:06 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
7 89 GONZÁLEZ DE LA ANTONIA, NAZARET 0:02:17 0:02:47 0:03:04 0:08:07 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
8 80 TORRE MONTERO, LAURA DE LA 0:02:18 0:02:36 0:03:31 0:08:24 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
9 68 MIGUEL, BEATRIZ 0:02:21 0:02:52 0:03:21 0:08:33 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
10 62 PINILLOS RAMOS, EVA 0:02:33 0:02:59 0:03:11 0:08:41 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
11 76 MUÑOZ VILLAHOZ, MARTA 0:02:23 0:03:09 0:03:12 0:08:44 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
12 84 GÓMEZ GARCÍA, ALBA 0:02:18 0:03:13 0:03:21 0:08:51 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
13 73 MONJE RUBIO, SARA 0:02:32 0:02:58 0:03:23 0:08:53 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
14 88 OEN MARTINEZ, MARÍA TERESA 0:02:21 0:03:01 0:03:45 0:09:06 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
15 86 MARCO ESPINEL, PAULA 0:02:36 0:03:20 0:03:33 0:09:28 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
16 75 LONCHEZ LÓPEZ, RAQUEL 0:02:36 0:03:20 0:03:33 0:09:28 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
17 64 TUREGANO VALLEJO, LAURA 0:02:43 0:03:30 0:03:41 0:09:53 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
18 85 GUTIERREZ LÓPEZ, ALBA 0:02:33 0:03:51 0:03:47 0:10:11 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
19 87 PÚA TORREJON, RUTH CAMILA 0:02:34 0:03:51 0:03:48 0:10:11 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
20 81 DOMINGO SAN JOSÉ, CRISTIANA 0:02:34 0:03:47 0:04:05 0:10:25 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
21 59 GAVILÁN MORENO, PATRICIA 0:02:47 0:04:02 0:03:53 0:10:41 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
22 90 MACHUCA CAMPOS, SARA 0:02:47 0:04:03 0:03:52 0:10:41 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
23 82 BARAHONDA PRADOS, ALBA IRENE 0:02:31 0:04:27 0:03:59 0:10:57 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
24 60 GONZÁLEZ ESQUINA, SANDRA 0:02:45 0:04:28 0:03:50 0:11:02 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
25 83 GUTIÉRREZ PENADES, VANESA 0:02:47 0:04:11 0:04:10 0:11:07 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
26 67 GONZALEZ ALBA, CRISTINA 0:02:31 0:04:00 0:04:54 0:11:24 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
27 78 MANCEBO DÍAZ, BLANCA 0:02:47 0:04:34 0:04:15 0:11:35 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
28 65 ALVARO PEREZ, ANDREA 0:03:13 0:04:04 0:04:20 0:11:36 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
29 63 SÁNCHEZ VALEDES, MÓNICA 0:03:40 0:03:41 0:04:37 0:11:57 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
30 74 SUAREZ CABRERA, NURIA 0:02:47 0:04:34 0:04:39 0:11:59 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
31 79 TELLO DE LA TORRE, CAROLINA 0:03:13 0:04:08 0:04:56 0:12:16 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
32 70 LAGUNA  LÓPEZ, PATRICIA 0:02:46 0:04:34 0:05:00 0:12:20 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
33 77 BLANCO SANTAMARIA, PILAR 0:03:42 0:04:16 0:05:26 0:13:24 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
34 66 APRUZZESE, CRISTINA 0:03:42 0:04:17 0:05:27 0:13:25 INF_F COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
Carrera INFANTIL y CADETE MASCULINA (1 Milla)
Pto Dorsal Nombre Vuelta_1 Vuelta_2 Vuelta_3 Final Categoria Colegio
1 236 DANIEL MUÑOZ MARTIN 0:01:46 0:01:58 0:01:55 0:05:38 CAD_M
2 234 JUAN POLANCO TORRICO 0:01:48 0:02:05 0:02:02 0:05:54 CAD_M
3 32 PALMEIRO PAREDES, VICTOR 0:01:56 0:02:04 0:02:00 0:06:00 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
4 41 CRUZ GARCÍA, MIGUEL 0:01:48 0:02:12 0:02:09 0:06:08 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
5 44 LOZANO FUENTE, GUILLERMO 0:01:49 0:02:10 0:02:14 0:06:12 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
6 49 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DIEGO 0:01:50 0:02:11 0:02:11 0:06:12 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
7 23 ÉSCALONILLA PICÓN, MARIO 0:02:00 0:02:14 0:02:08 0:06:20 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
8 37 ESTEBAN BUSTOS, ICARO 0:02:00 0:02:14 0:02:09 0:06:22 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
9 52 CERVANTES GONTÍN, ALEJANDRO 0:01:47 0:02:24 0:02:21 0:06:31 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
10 43 FLORES LEAL, SERGIO 0:01:58 0:02:19 0:02:16 0:06:32 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
11 22 BLAS VILLARES, MIGUEL 0:01:58 0:02:21 0:02:16 0:06:34 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
12 25 MARTÍN DOMÍNGUEZ, DANIEL 0:01:58 0:02:17 0:02:23 0:06:38 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
13 48 SÁNCHEZ NOGALES, YOEL 0:02:00 0:02:17 0:02:23 0:06:39 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
14 27 PEDRERO GARCÍA, JORGE ADRIÁN 0:01:51 0:02:21 0:02:29 0:06:39 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
15 39 PEREA HENANDÉZ, MARCOS 0:01:58 0:02:20 0:02:24 0:06:42 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
16 51 MORENO CALVO, JAVIER 0:01:59 0:02:19 0:02:32 0:06:49 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
17 24 FERNÁNDEZ YAÑEZ, JORGE G. 0:02:06 0:02:28 0:02:30 0:07:03 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
18 38 GONZÁLEZ SANCHEZ, DANIEL 0:01:49 0:02:29 0:02:53 0:07:10 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
19 47 MORENO SANCHEZ, ANTONIO 0:02:05 0:02:35 0:02:32 0:07:11 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
20 26 MONTERO LÓPEZ, IVAN 0:02:14 0:02:33 0:02:36 0:07:23 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
21 28 ARES SANTIBAÑEZ, JUNA MANUEL 0:02:10 0:02:36 0:02:40 0:07:25 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
22 30 GARCÍA RAMIREZ, MARCOS 0:02:14 0:02:29 0:02:51 0:07:33 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
23 34 PASCUAL CARDAÑO, SERGIO 0:02:18 0:02:37 0:02:41 0:07:36 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
24 55 GÓMEZ FRAMIÍ SALVADOR, JORGE 0:02:21 0:02:41 0:02:50 0:07:51 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
25 54 BERLANA HERNÁNDEZ, JORGE 0:02:13 0:02:45 0:02:59 0:07:56 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
26 29 PEÑAS GÓMEZ, DAVID DE LAS 0:02:17 0:03:01 0:02:57 0:08:14 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
27 40 RUBIO LEÓN, ADRIÁN 0:02:22 0:03:01 0:02:58 0:08:20 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
28 36 ARAPILES MUÑOZ, ADRIÁN 0:02:07 0:03:15 0:03:07 0:08:28 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
29 31 GONZALEZ GONZALES, ALEJANDRO 0:02:29 0:02:56 0:03:04 0:08:29 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
30 50 LLAVE VALLEJO, EDUARDO 0:02:22 0:02:57 0:03:43 0:09:01 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
31 42 DONATO ARROYO, IGANCIO 0:02:29 0:02:54 0:03:40 0:09:02 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
32 35 PALAEZ, ALEJANDRO 0:02:30 0:03:38 0:04:01 0:10:08 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
33 33 PARRAS FERNÁNDEZ, JAVIER 0:02:29 0:03:39 0:04:34 0:10:41 INF_M COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
### FIN DE LAS CLASIFICACIONES ###